2008년
| 고객사 | 개발/서비스 내역 | 공급일자 |
|---|---|---|
| 에쓰-오일(주) | 보너스카드 사이트의 이벤트 및 배너광고 효과분석 제공 | 2008. 07 |
| LG패션 | 아울렛과 브랜드 쇼핑몰의 제품별 호감도 분석 제공 | 2008. 06 |
| OTTO쇼핑리미티드 | 인기 상품별 회원 경향 세부 분석 서비스 제공 | 2008. 05 |
| 케이티커머스 | 방문,유입,회원의 추가 세분화지원 서비스 제공 | 2008. 04 |
| 지커뮤니케이션 | 레포트 사이트의 시간대별 클릭율 분석 서비스 제공 | 2008. 03 |
| 엔타즈 | WAP 로그파일을 이용하여 인기 컨텐츠 분석 서비스 제공 | 2008. 03 |
| 한미IT | 국가/도시별 방문 접속에 대한 분석 서비스 추가 제공 | 2008. 03 |
| 교보악사자동차보험 | 방문객의 시나리오 분석에 대한 세분화 서비스 제공 | 2008. 03 |
| 정철닷컴 | 차별화된 컨텐츠의 온라인 교육 서비스를 제공하기 위한 맞춤형 개발 | 2008. 02 |
| 패션플러스 | 제품,구매패턴 분석의 주요 서비스 제공 | 2008. 02 |
| AK인터넷면세점 | 구매자의 패턴분석과 제품군별 매출분석 등 구매자 중심의 서비스 | 2008. 02 |
| 미래에셋증권 | 펀드의 조회수 등 해당 데이터와 고객정보와의 연계 서비스 제공 | 2008. 02 |
| 대신증권 | CRM시스템과 연계하여 마케팅 자료로 사용하기 위한 서비스 제공 | 2008. 02 |
| 한국청소년진흥센타 | 회원속성별 분석을 포함한 웹로그분석 서비스 제공 | 2008. 01 |
| 배화여대 | 학과소개,학사행정에 대한 소개 등 사이트 메뉴의 활용도를 측정 | 2008. 01 |
| 서울도시철도공사 | 웹로그분석 결과 리뉴얼반영 효율적 사이트 구축 | 2008. 01 |
| LG전자 | 통합적 웹사이트 관리와 브랜드별 웹분석 서비스 제공 | 2008. 01 |
| 대구광역시 BMS2차 | 버스운행정보시스템의 사이트 통합 관리 서비스 제공 | 2008. 01 |
| OCN | 방문자 패턴 분석 및 제공 컨텐츠 별 회원 경향 분석 제공 | 2008. 01 |
| 외 다수 |
2007년
| 고객사 | 개발/서비스 내역 | 공급일자 |
|---|---|---|
| 롯데JTB | 메인 여행사이트 및 메뉴별(서브도메인) 개별 분석 서비스 제공 | 2007. 11 |
| 마이클럽닷컴 | 컨텐츠별 개별 분석을 통한 컨텐츠 성과 분석 시스템 구축 제공 | 2007. 10 |
| 롯데쇼핑 (롯데백화점) |
백화점 e카다로드 웹 및 이벤트페이지 효과분석 서비스 제공 | 2007. 09 |
| 롯데닷컴(쇼핑몰) | 온라인 마케팅효과 분석 서비스 제공 | 2007. 07 |
| 시공사(케이벤치) | 회원 방문행동 분석 및 메인 클릭율 분석 서비스 제공 | 2007. 06 |
| 오피스플러스 | 회원 이동경로을 이용한 구매고객관리 기능 추가 및 매출분석 서비스 | 2007. 04 |
| 알라딘 | 메인 및 카테고리별 매출분석 및 제품분석 서비스 제공 | 2007. 04 |
| 아이나비 | 외부 프로모션에 이벤트 참여율 및 시나리오 분석 서비스 제공 | 2007. 03 |
| 다모임 | 회원 방문행동 분석 및 메인 클릭율 분석 서비스 제공 | 2007. 03 |
| 보령메디앙스 | 커뮤니티 및 쇼핑몰을 연계한 통합 분석 및 매출분석 서비스 제공 | 2007. 02 |
| 아시아나항공 | 실시간 항공 예약 시스템 연계 분석 기능 및 이벤트 시나리오 분석 | 2007. 02 |
| Tu4u | TV채널별 컨텐츠 방문행동 분석 및 플래쉬 클릭율 분석 서비스 제공 | 2007. 01 |
| 외 다수 |






