![]()
| 28 | 검색엔진 유입률 분석(2008년2/4분기) | 2008-07-22 |
| |
||||||||||||||||||||||||||||
| <2008년 2사분기 검색엔진 유입율 분석> |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2008년도 2사분기 검색엔진 유입율은 네이버와 다음의 추이 변화가 있었다. 네이버는 2사분기 평균 유입율 70.25%로 지난 1사분기 평균 71.60% 보다 소폭 감소하였다. 야후코리아는 5%대를 유지하지 못하고, 6월에는 4.9%의 유입율로 감소하였다. 엠파스, 네이트는 동반하락하며, 검색엔진 유입율 감소 추세가 지속되었다. |
| 번호 | 인터넷 통계 보고서 목록 | 작성일자 |
|---|---|---|
| 43 | 검색엔진 유입률 분석(2010년상반기) | 2010-07-13 |
| 42 | 검색엔진 유입률 분석(2010년2/4분기) | 2010-07-13 |
| 41 | 검색엔진 유입률 분석(2010년1/4분기) | 2010-04-06 |
| 40 | 인터넷 사용자 PC환경 트렌드 분석(2009년1월~12월) | 2010-01-11 |
| 39 | 2009년도 검색엔진 유입률 | 2010-01-08 |
| 38 | 검색엔진 유입률 분석(2009년4/4분기) | 2010-01-08 |
| 37 | 검색엔진 유입률 분석(2009년3/4분기) | 2009-10-12 |
| 36 | 검색엔진 유입률 분석(2009년상반기) | 2009-07-09 |
| 35 | 검색엔진 유입률 분석(2009년2/4분기) | 2009-07-06 |
| 34 | 검색엔진 유입률 분석(2009년1/4분기) | 2009-04-07 |







