![]()
| 51 | 검색엔진 유입률 분석(2011년 상반기) | 2011-07-18 |
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<2011년 상반기 검색엔진 유입률 분석> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
전체적인 검색엔진 유입률 순위는 변화가 없었지만, 2010년 전체 유입률 대비 네이버와 타 검색엔진의 차이가 다소 벌어진 것으로 나타났다. 2010년 전체 점유율에 비해 네이버의 점유율은 1.90%p 상승했지만 다음, 네이트, 야후코리아, 구글코리아는 1%p 미만으로 점유율이 소폭 하락하며 네이버와의 격차를 좁히지 못했다. |
| 번호 | 인터넷 통계 보고서 목록 | 작성일자 |
|---|---|---|
| 63 | 검색광고 유입 점유율 분석(2013년 1/4분기) | 2013-04-15 |
| 62 | 검색엔진 유입률 분석(2013년 1/4분기) | 2013-04-12 |
| 61 | 검색광고 유입 점유율 분석(2012년 4/4분기) | 2013-01-15 |
| 60 | 2012년 검색엔진 유입률 | 2013-01-14 |
| 59 | 검색엔진 유입률 분석(2012년 4/4분기) | 2013-01-07 |
| 58 | 모바일 트래픽 분석(2012년 3/4분기) | 2012-11-14 |
| 57 | 검색광고 유입 점유율 분석(2012년 3/4분기) | 2012-11-07 |
| 56 | 검색엔진 유입률 분석(2012년 3/4분기) | 2012-11-01 |
| 55 | 검색광고 유입 점유율 분석(2011년 3/4분기) | 2011-10-31 |
| 54 | 검색엔진 유입률 분석(2011년 3/4분기) | 2011-10-18 |








