![]()
| 52 | 검색광고 유입 점유율 분석(2011년 상반기) | 2011-07-27 |
|
<2011년 상반기 검색광고 유입 점유율 분석> |
![]() |
|
검색광고를 통한 웹사이트 유입에서 2011년 상반기의 [네이버 파워링크] 점유율이 65%를 넘어서며 검색엔진 유입률과 비슷한 추이를 나타내고 있다. 2011년 6월 한달의 유입 점유율이 68.48%까지 오르며 지속적인 상승 추세를 보이고 있어, 하반기에 타 광고 상품들과 격차를 더욱 벌릴 수 있을 것인지 주목된다. |
| 번호 | 인터넷 통계 보고서 목록 | 작성일자 |
|---|---|---|
| 63 | 검색광고 유입 점유율 분석(2013년 1/4분기) | 2013-04-15 |
| 62 | 검색엔진 유입률 분석(2013년 1/4분기) | 2013-04-12 |
| 61 | 검색광고 유입 점유율 분석(2012년 4/4분기) | 2013-01-15 |
| 60 | 2012년 검색엔진 유입률 | 2013-01-14 |
| 59 | 검색엔진 유입률 분석(2012년 4/4분기) | 2013-01-07 |
| 58 | 모바일 트래픽 분석(2012년 3/4분기) | 2012-11-14 |
| 57 | 검색광고 유입 점유율 분석(2012년 3/4분기) | 2012-11-07 |
| 56 | 검색엔진 유입률 분석(2012년 3/4분기) | 2012-11-01 |
| 55 | 검색광고 유입 점유율 분석(2011년 3/4분기) | 2011-10-31 |
| 54 | 검색엔진 유입률 분석(2011년 3/4분기) | 2011-10-18 |








